PERFIL 7341 TRECTO
Su diseño permite que la mayor parte del perfil se apoye y se fije en el borde del tablero, dejando solo la parte inferior curva y la fina proyección visible para el agarre. Esta integración crea una estética limpia y minimalista, característica de diseños modernos y escandinavos.
| CÓDIGO ANODIZADO MATE | CÓDIGO NEGRO COBALTO | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7341.0147.030 | 7341.0147.865 | 64 | 147 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0197.030 | 7341.0197.865 | 96 | 197 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0247.030 | 7341.0247.865 | 192 | 247 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0297.030 | 7341.0297.865 | 192 | 297 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0347.030 | 7341.0347.865 | 192 | 347 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0397.030 | 7341.0397.865 | 320 | 397 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0447.030 | 7341.0447.865 | 320 | 447 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0497.030 | 7341.0497.865 | 320 | 497 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0597.030 | 7341.0597.865 | 320 | 597 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0697.030 | 7341.0697.865 | 128-320-128 | 697 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0797.030 | 7341.0797.865 | 128-320-128 | 797 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0897.030 | 7341.0897.865 | 192-320-192 | 897 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.0997.030 | 7341.0997.865 | 192-320-192 | 997 | 35 | 9 | 17 | 19 |
| 7341.1197.030 | 7341.1197.865 | 256-256-256 | 1197 | 35 | 9 | 17 | 19 |

PRODUCTOS RELACIONADOS



